发布:2025-04-19 01:13:47 关注:2464次
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) | 是否拟录取 |
91012****79 | 伍烜 | 324.00 | 87.40 | 73.84 | 是 |
10610****31 | 陈小燕 | 329.00 | 80.80 | 71.80 | 是 |
10631****78 | 牛妍 | 293.00 | 82.80 | 68.28 | 是 |
10661****86 | 余奕奕 | 303.00 | 62.00 | 61.16 | 候补 |
10487****59 | 吴博文 | 276.00 | 54.00 | 54.72 | 否 (复试成绩<60分) |
10384****19 | 杜买国 | 357.00 | 0.00 | 42.84 | 否,放弃 |
10312****30 | 李瑞斌 | 326.00 | 0.00 | 39.12 | 否,放弃 |
10183****02 | 张雨露 | 317.00 | 0.00 | 38.04 | 否,放弃 |
10248****95 | 邱小珊 | 314.00 | 0.00 | 37.68 | 否,放弃 |
10661****32 | 黄飞洋 | 303.00 | 0.00 | 36.36 | 否,放弃 |
10631****09 | 王璐瑶 | 297.00 | 0.00 | 35.64 | 否,放弃 |
10286****19 | 曹雨玮 | 296.00 | 0.00 | 35.52 | 否,放弃 |
10631****50 | 江志辉 | 294.00 | 0.00 | 35.28 | 否,放弃 |
10487****32 | 张宇宸 | 286.00 | 0.00 | 34.32 | 否,放弃 |
10699****73 | 肖乾杉 | 273.00 | 0.00 | 32.76 | 否,放弃 |
注:一、总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩×0.4
二、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补
三、请拟录取考生及时将《拟录取确认书》上传到院系指定邮箱(1450898375@qq.com)
【1】凡本网注明"来源:海沧人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于海沧人才网,转载请必须注明海沧人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘