发布:2024-08-31 00:10:24 关注:2914次
序号 | 岗位名称 | 招聘 人数 | 专业 |
1 | 电气工程与自动化学院实验技术人员 | 2 | 电气自动化类等相关专业 |
2 | 机械工程及自动化学院实验技术人员 | 2 | 机械类、材料类、仪器仪表类、工程力学类等相关专业 |
3 | 数学与统计学院实验技术人员 | 1 | 数学类、统计学类、计算机软件技术类等相关专业 |
4 | 化工学院 实验技术人员 | 1 | 化工与制药类、化学类、材料类、地矿类、能源动力类、核科学与技术类、工程力学类等相关专业 |
5 | 土木工程学院 实验技术人员 | 1 | 土建类、材料类、水利类、计算机科学与技术类、电子信息工程、电气自动化类等相关专业 |
6 | 环境与安全工程学院实验技术人员 | 1 | 化学类、材料类、环境生态类、化工与制药类、环境安全技术类、测绘类、地理科学类等相关专业 |
7 | 经济与管理学院 实验技术人员 | 1 | 经济贸易类、财政金融类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类、电商物流类、旅游餐饮类、会计与审计类、公共管理类、卫生管理类、农林经济管理类、图书档案学类、系统科学类、计算机信息管理类、环境生态类、公路运输类等相关专业 |
8 | 计算机与大数据学院实验技术人员 | 1 | 计算机科学与技术类、计算机网络技术类、计算机硬件技术类、电子信息类、电气自动化类等相关专业。 |
9 | 物理与信息工程学院实验技术人员 | 3 | 物理学类、仪器仪表类、电子信息类、通信信息类、计算机多媒体技术类等相关专业 |
10 | 化学学院 实验技术人员 | 5 | 化学类、化工与制药类、材料类、药学类、生物科学类、食品科学与工程类、核科学与技术类等相关专业 |
11 | 建筑与城乡规划学院实验技术人员 | 1 | 艺术设计类、历史学类、经济贸易类、管理科学与工程类、公共管理类、农业经济管理类、社会学类、物理学类、生物科学类、地理科学类、地球物理学类、大气科学类、海洋科学类、系统科学类、材料类、机械类、能源动力类、电子信息类、通信信息类、电气自动化类、计算机科学与技术类、计算机软件技术类、计算机网络技术类、计算机信息管理类、计算机多媒体技术类、计算机硬件技术类、计算机专门应用类、土建类、水利类、测绘类、环境生态类、环境安全技术类、交通运输综合管理类、公路运输类、城市轨道运输类、工程力学类 |
12 | 材料科学与工程学院实验技术人员 | 3 | 材料类、能源与材料物理、高分子化学与物理、材料化学、材料物理与化学、电化学、纳米科学与技术、金属材料与热处理技术、新能源科学与工程、能源工程及自动化、能源与资源工程、氢能技术应用、化学工程与工艺、能源化学工程、高分子合成技术、高分子材料智能制造技术、高分子材料工程技术等相关专业 |
13 | 医工交叉研究院 实验技术人员 | 2 | 生物医学工程、基础医学、药学、生物学、计算机科学与技术、网络空间安全、软件工程、信息与通信工程等相关专业 |
14 | 图书馆工程技术人员 | 2 | 电子信息类、电气自动化类、生物医学工程、通信信息类、土建类、机械类、计算机网络技术类、图书档案学类等相关专业 |
15 | 福建省高校测试中心实验技术人员 | 2 | 病理学、材料学、细胞生物学、凝聚态物理、材料物理、工业催化、能源与材料物理、分析化学、药物分析学、药物化学、化学类、材料类等相关专业 |
16 | 机电工程实践中心 工程技术人员 | 4 | 机械类、电气自动化类、电子信息类等相关专业 |
17 | 2 | 不限专业 | |
18 | 未来膜技术学院 实验技术人员 | 2 | 物理学类,化学类,生物科学类,地质学类,地理科学类,海洋科学类,大气科学类,材料类,水利类,环境生态类,环境安全技术类,化工与制药类,食品科学与工程类,生物工程类,核科学与技术类,林业工程类,药学类,能源动力类,轻化工类,土建类、计算机软件技术类、计算机硬件技术类等相关专业。 |
19 |
未来膜技术学院 工程技术人员 |
2 |
福 州 大 学
2024年8月30日
【1】凡本网注明"来源:海沧人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于海沧人才网,转载请必须注明海沧人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘